トピックス
【再掲載】第38回大阪マスターズ陸上競技選手権大会(10月5日)の要項を掲載します。
***申込受付期間は8月28日(水)~9月4日(水)***
10月5日(土)にヤンマーフィールド長居で「第38回大阪マスターズ陸上競技選手権大会」を開催します。
なお、大阪マスターズの会員は、下記のGoogleフォームより必要事項を入力してエントリーできます。
この場合、申込書の提出は不要です。
【要項および申込書】
◆大会要項はこちらから
◆申込書はこちらから
(注)
【競技種目】
競技種目 | マスターズの部 | |||
男 子 | 女 子 | |||
トラック | 60m、100m、200m、400m、800m、 1500m、3000m、5000m、5000mW |
全クラス | 全クラス | |
80mH | 0.762m-12.00-7.00-19.00 | M70~M75 | W50~W55 | |
0.762m-12.00-8.00-12.00 | - | W40~W45 | ||
100mH | 0.914m-13.00-8.50-10.50 | M50~M55 | - | |
0.840m-12.00-8.00-16.00 | M60~M65 | - | ||
0.840m-13.00-8.50-10.50 | - | W-24~W35 | ||
110mH | 1.067m-13.72-9.14-14.02 | M-24~M30 | - | |
0.991m-13.72-9.14-14.02 | M35~M45 | - | ||
300mH | 0.762m-50.00-35.00-40.00 | M60~M65 | W50~W55 | |
400mH | 0.914m-45.00-35.00-40.00 | M-24~M45 | - | |
0.840m-45.00-35.00-40.00 | M50~M55 | - | ||
0.762m-45.00-35.00-40.00 | - | W-24~W45 | ||
跳 躍 | 走高跳、棒高跳、走幅跳、三段跳、立五段跳 | 全クラス | 全クラス | |
投てき | 砲丸投、円盤投、ハンマー投、やり投 | 全クラス | 全クラス |
【参加資格】
2024年度の日本マスターズ陸上競技連合および日本陸上競技連盟の登録者
【競技注意事項について】
競技注意事項は別途ホームページに掲載します。
【参加料の払い込みについてのお願い】
参加料の払い込みは、要項記載の申込受付期間内(8月28日~9月4日)にお願いします。